こんにちは。ぜぶそにです。
今回は 2024年 12月 の資産推移を、2024年の総決算と合わせて振り返っていきます。
【2024年 12月の出来事】
- 健康保険証のマイナンバーカード統合が本格化。
マイナンバーカードを持っていない人に対しては資格確認書が発行されるようです。 - 日本漢字能力検定協会の募集していた「今年の漢字」は『金』に決定ーー。
リンピックやパラリンピックでの多数の”金メダル獲得”や”裏金問題”が理由とのこと。
当ブログにも関わりの深い漢字ですが、あまり喜べる内容ではないですね……。
そんな先月、さらには2024年、私の資産はどのように変化したか……?
くわしく振り返っていきます。
目次
2024年 12月末時点での 作者の資産の状況
収入項目
| 2024年 12月 | 2024年 11月との比較 | 2024年 11月 |
給料 (うち、賞与) | 228,905 (0) | +24 (0) | 228,881 (0) |
副業利益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
雑収入 (うち、交際関連) (うち、資産売買関連) (うち、その他の臨時収入) | 8,021 (2,100) (5,921) (0) | -14,020 (-19,840) (+5,920) (-100) | 22,041 (21,940) (1) (100) |
収入 合計 | 246,926 | -13,996 | 260,922 |
収入の考察
- 【雑収入】例年では 新年に向けて身内の買い物代行などで立替が多く発生しますが、今年は母親が入院していることもあり、控えめとなりました。
支出項目
| 2024年 12月 | 2024年 11月との比較 | 2024年 11月 |
食費・生活用品費 | 35,396 | +4,689 | 30,707 |
外食代 | 6,888 | -2,652 | 9,540 |
教養娯楽費 | 4,760 | -1,350 | 6,110 |
交通費 | 2,000 | -2,000 | 4,000 |
医療費 | 4,810 | +740 | 4,070 |
衛生・衣料費 | 31,840 | +30,390 | 1,450 |
通信費 | 7,791 | 0 | 7,791 |
住居費 | 38,000 | 0 | 38,000 |
水道光熱費 | 7,254 | -2,876 | 10,130 |
交際費 | 0 | -24,418 | 24,418 |
保険料 | 34,076 | -9,311 | 43,387 |
事業費 | 210,660 | +209,540 | 1,120 |
貯金・投資 (うち、貯金) (うち、金券) (うち、投資信託) (うち、仮想通貨) (うち、確定拠出年金) | 115,000 (10,000) (0) (100,000) (0) (5,000) | -23,250 (0) (-23,250) (0) (0) (0) | 138,250 (10,000) (23,250) (100,000) (0) (5,000) |
雑費 (うち、負債の返済) (うち、臨時の出費) | 13,610 (0) (13,610) | +13,110 (0) (+13,110) | 500 (0) (500) |
支出 合計 | 512,085 | +192,612 | 319,473 |
【支出の考察】
- 【食費・生活用品費】好物のポンカンをまとめ買い。
- 【衛生・衣料費】ヒゲ脱毛の追加プラン6回分を再購入。
- 【事業費】MacBookを一括購入。
2024年 12月の収支…… -265,159円 の 赤字
(うち、貯金・投資を除くと…… -150,159円 の 赤字)
2024年 12月末時点での資産状況
| 2024年 12月 | 2024年 11月との比較 | 2024年 11月 |
資産 (うち、金券) (うち、投資信託) (うち、仮想通貨) (うち、確定拠出年金) | 2,302,814 (15,000) (709,525) (3,557) (1,065,165) | +44,299 (-3,500) (-202,116) (+100) (+24,403) | 2,258,515 (18,500) (911,641) (3,457) (1,040,762) |
負債 (うち、分割支払いローン) (うち、奨学金) | 1,123,339 (0) (710,000) | +238,885 (0) (0) | 884,514 (0) (710,000) |
総計 | 1,179,475 | -194,526 | 1,374,001 |
総計(確定拠出年金を除く) | 114,310 | -218,929 | 333,239 |
資産推移の考察
- 【負債】ヒゲ脱毛とMacBookをカード一括払いで購入したことで負債大幅増。
- 【総計】約20万円ほどのマイナスーー。
ですが、活動に対する投資でもあるのでセーフ。
以降の取り組みで取り返します。
2024年 総収支まとめ
収入 | 支出 | 収支 (うち、貯金・投資を除いた場合) | 各月末時点での総資産 (うち、確定拠出年金を除いた場合) | |
1月 | 269,193 | 405,351 | -136,158円 の 赤字 (+5,052円 の 黒字) | 274,776円 (-583,128円) |
2月 | 215,481 | 277,145 | -61,664円 の 赤字 (+43,336円 の 黒字) | 380,454円 (-516,179円) |
3月 | 252,865 | 323,852 | -70,987円 の 赤字 (+38,813円 の 黒字) | 471,673円 (-462,004円) |
4月 | 236,074 | 326,142 | -90,068円 の 赤字 (+38,682円 の 黒字) | 535,905円 (-391,899円) |
5月 | 244,879 | 321,662 | -76,135円 の 赤字 (+38,865円 の 黒字) | 636,711円 (-329,921円) |
6月 | 263,613 | 363,745 | -100,132円 の 赤字 (+40,368円 の 黒字) | 749,116円 (-250,350円) |
7月 | 530,513 | 409,702 | +120,811円 の 黒字 (+240,811円 の 黒字) | 976,289円 (-4,932円) |
8月 | 245,878 | 283,728 | -37,850円 の 赤字 (+90,950円 の 黒字) | 984,470円 (18,992円) |
9月 | 262,386 | 302,881 | -40,495円 の 赤字 (+91,305円 の 黒字) | 1,131,009円 (133,339円) |
10月 | 241,628 | 304,427 | -62,799円 の 赤字 (+52,201円 の 黒字) | 1,237,670円 (203,135円) |
11月 | 260,922 | 319,473 | -58,551円 の 赤字 (+79,699円 の 黒字) | 1,374,001円 (333,239円) |
12月 | 246,926 | 512,085 | -265,159円 の 赤字 (-150,159円 の 赤字) | 1,179,475円 (114,310円) |
総計 | 3,270,358 (前年比:+472,796) | 4,150,193 (前年比:+933,186) | -879,187円 の 赤字 (+609,923円 の 黒字) | 2024年で +1,003,499円 (+755,161円) |
2024年の資産推移 考察
- 職場での待遇変化があって 収入面が増えたが、それ以上に支出も増えてしまった。
- それでも総資産は100万円越えのプラス。
確定拠出年金分を除いても75万円ものプラスとなり、大きな自信になりました。
2024年 12月の作者の生活
- パソコンを新調。MacBookはやはり高いですが、スムーズに動かせて作業が捗ります。今まではWindowsだったので違いには少々戸惑いますが、楽しく慣れていきます。
- ヒゲ脱毛を継続。追加で6回分。良くも悪くも最後です。
- 母親の健診の結果が出ました。健康体とのことです。
血液検査で一部栄養不足が指摘されていましたが、それ以外は健康とのことでした。食欲が落ちていたこともあり、肥満判定も安全ラインまで下がったようです。 - ……母親が救急車で運ばれました。安心していた端からこれです。
よりによって、健診で指摘されていた栄養分に関する不調でした。入院となりましたが、そこからウイルス感染や別の症状が出てしまい、深刻化するなど 大事になってしまっています……。
その他の報告事項
- 母親の容体も安定してきているので、不安定な生活からは抜け出せそうです。
2月には退院できると良いのですが……。 - 2月は大きな活動はありませんが、前年分の確定申告を進めなければなりません。
具体的な方法を忘れてしまったので、また調べながらの挑戦となりそうです。
⇐ 前回(2024年 12月号)へ

ぜぶそに月報 ―2024年 12月号―
こんにちは。ぜぶそにです。
今回は 2024年 11月 の資産推移を振り返っていきます。
【2024年 11月の出来事】...
次回(2025年 2月号)へ ⇒
https://zebusoni-money.blog/zebusoni-monthly-report-2025-2ここでしか見れないような “情報” や “ノウハウ”、
“ブログで取り上げた内容をさらに深堀りしたお話” などを配信していく予定です。
また、登録して下さった方々には『限定プレゼント』の配布も行っております。
【くわしくは こちらから】